автомобиля (автопоезда) предусматривают установление предельного полного веса (силы тяжести) автомобиля, а также максимально допустимой нагрузки на ось. В. о. для каждой страны регламентируются законодательным документом с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на дорогах от преждевременных разрушений.
В СССР В. о. установлены ГОСТом, по которому все автомобили разделены на группы А и Б. В группу А входят автомобили, предназначенные для движения на автомобильных дорогах (См.
Автомобильные дороги) с усовершенствованным капитальным покрытием 1-й и 2-й категорий. В группу Б включены автомобили, которые могут эксплуатироваться на всей сети дорог.
В др. странах автомобили по В. о., как правило, не подразделяются на группы. Максимально допустимая нагрузка (кн) на одиночную ось: в Австрии - 100, Чехословакии - 100, Франции - 130, Швейцарии - 100. Максимально допустимый вес (кн) автопоезда: в Австрии - 380, Болгарии - 320, Нидерландах - 500, Швейцарии - 210, ФРГ - 380.
Н. Б. Островский.
Предельно допустимые осевые нагрузки и полные веса.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Предельно допустимый |
| Параметр | вес, кн* |
| |-------------------------------------------|
| | группа А | группа Б |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Осевая нагрузка при расстоянии между смежными | | |
| осями: | | |
| 3 м и более | 100 | 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| менее 3 м | 90 | 55 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полный вес: | | |
| 2-осного автомобиля или прицепа. | 75 | 105 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-осного автомобиля или прицепа | 250 | 150 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| автопоезда в составе тягача с полуприцепом (при | | |
| общем числе осей 3) | 250 | 160 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| автопоезда в составе автомобиля и прицепа или | | |
| тягача и полуприцепа (при общем числе осей 4) | 330 | 200 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| автопоезда (при общем числе осей 5 и более) | 400 | 300 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Величины, установленные ГОСТом в кгс/см2, пересчитаны по соотношению: 1 кн = 0,1 тс = 100 кгс